Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: oacm0001
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Miércoles | Etsiccp Lab Ih Planta -2 Nº44 | 12:30 | 14:30 |
| Primer semestre | Miércoles | Etsiccp Lab Ih Planta -2 Nº44 | 17:30 | 20:00 |
| Segundo semestre | Lunes | Edificio Ceama Planta 1ª | 9:30 | 14:00 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: mclavero
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Martes | Etsiccp Lab Ih -2 Nº 4 | 8:30 | 11:30 |
| Anual | Jueves | Etsiccp Lab Ih -2 Nº 4 | 11:30 | 14:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: mdiezm
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Martes | Etsiccp Lab Ih -2 Nº 44 | 11:30 | 15:30 |
| Primer semestre | Miércoles | Etsiccp Lab Ih -2 Nº 44 | 12:30 | 14:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Iista-Ugr, Centro Andaluz de Medio Ambiente, Planta 1 | 10:30 | 13:30 |
| Segundo semestre | Martes | Iista-Ugr, Centro Andaluz de Medio Ambiente, Planta 1 | 10:30 | 13:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: amonino
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Martes | Etsiccp Lab Ih | 10:00 | 13:00 |
| Anual | Viernes | Etsiccp Lab Ih | 10:00 | 13:00 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: miguelos
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Lunes | Etsiccp Nº 20 | 9:00 | 13:00 |
| Anual | Miércoles | Etsiccp Nº 20 | 9:00 | 13:00 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
|
Gr.A Teoría
(Aula: 202) | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
|
Gr.C Teoría
(Aula: 202) | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||