Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: fcalsol
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Martes | Etsiccp Nº 89 | 15:00 | 17:30 |
| Primer semestre | Miércoles | Etsiccp Nº 89 | 15:00 | 18:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Etsiccp Nº 89 | 18:30 | 21:30 |
| Segundo semestre | Martes | Etsiccp Nº 89 | 18:30 | 21:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: fdelgado
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Miércoles | Etsiccp Nº 3 | 9:30 | 12:30 |
| Anual | Viernes | Etsiccp Nº 3 | 9:30 | 12:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: jagmolina
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Consultar el horario por correo electrónico | ||||
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: jamoreno
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Jueves | Etsiccp Nº 89 | 8:30 | 12:30 |
| Primer semestre | Jueves | Etsiccp Nº 89 | 17:30 | 19:30 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
|
Gr.A Teoría
(Aula: 202) | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
|
Gr.B Teoría
(Aula: 201) |
Gr.C Teoría
(Aula: 202) | |||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||