Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: abn
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Lunes | Etsi Edif Nº 11 | 12:30 | 14:00 |
| Primer semestre | Lunes | Etsi Edif Nº 11 | 17:35 | 19:05 |
| Primer semestre | Miércoles | Etsi Edif Nº 11 | 12:35 | 14:05 |
| Primer semestre | Jueves | Etsi Edif Nº 11 | 12:30 | 14:00 |
| Segundo semestre | Martes | Etsi Edif Nº 11 | 9:30 | 14:00 |
| Segundo semestre | Jueves | Etsi Edif Nº 11 | 12:30 | 14:00 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: acallejas
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Jueves | Etsiccp Nº 93A | 11:00 | 14:00 |
| Primer semestre | Viernes | Etsiccp Nº 93A | 11:00 | 14:00 |
| Segundo semestre | Lunes | Etsiccp Nº 93A | 11:00 | 14:00 |
| Segundo semestre | Martes | Etsiccp Nº 93A | 11:00 | 14:00 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: lcomino
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Miércoles | Desp 8 Etsiccp | 12:30 | 13:30 |
| Primer semestre | Jueves | Desp 8 Etsiccp | 11:30 | 13:30 |
| Primer semestre | Viernes | Dep.8 Etsiccp | 9:30 | 12:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Desp 24 Etsie/desp 8 Etsiccp | 9:30 | 12:30 |
| Segundo semestre | Martes | Desp 24 Etsie/desp 8 Etsiccp Consultar a Lcomino@ugr.es | 9:30 | 11:30 |
| Segundo semestre | Miércoles | Desp 24 Etsie/desp 8 Etsiccp | 12:30 | 13:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: fgarciar
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Consultar el horario por correo electrónico | ||||
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: jjgr
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Lunes | Etsiccp Nº 6 | 12:30 | 14:30 |
| Primer semestre | Martes | Etsiccp Nº 6 | 12:30 | 14:30 |
| Primer semestre | Miércoles | Etsiccp Nº 6 | 12:30 | 14:30 |
| Segundo semestre | Miércoles | Etsiccp Nº 6 | 12:30 | 14:30 |
| Segundo semestre | Jueves | Etsiccp Nº 6 | 12:30 | 14:30 |
| Segundo semestre | Viernes | Etsiccp Nº 6 | 12:30 | 14:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: grodsal
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Segundo semestre | Jueves | Etsiccp Nº 7 | 19:30 | 21:30 |
| Segundo semestre | Viernes | Etsiccp Nº 7 | 17:00 | 17:30 |
| Segundo semestre | Viernes | Etsiccp Nº 7 | 19:30 | 21:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: grus
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Miércoles | Etsiccp Nº 13 | 12:30 | 13:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Etsiccp Nº 13 | 9:00 | 12:30 |
| Segundo semestre | Miércoles | Etsiccp Nº 13 | 12:30 | 13:30 |
| Segundo semestre | Jueves | Etsiccp Nº 13 | 9:00 | 12:30 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
|
Gr.B Teoría
(Aula: 204) | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
|
Gr.A Teoría
(Aula: 203) | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
|
Gr.C Teoría
(Aula: 203) | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||