Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: maragon
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Miércoles | Etsiccp Nº20 | 11:30 | 13:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: miguelos
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Lunes | Etsiccp Nº 20 | 9:00 | 13:00 |
| Anual | Miércoles | Etsiccp Nº 20 | 9:00 | 13:00 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
|
Gr.A Teoría
(Aula: 201) | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||