Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: abn
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Lunes | Etsi Edif Nº 11 | 12:30 | 14:00 |
| Primer semestre | Lunes | Etsi Edif Nº 11 | 17:35 | 19:05 |
| Primer semestre | Miércoles | Etsi Edif Nº 11 | 12:35 | 14:05 |
| Primer semestre | Jueves | Etsi Edif Nº 11 | 12:30 | 14:00 |
| Segundo semestre | Martes | Etsi Edif Nº 11 | 9:30 | 14:00 |
| Segundo semestre | Jueves | Etsi Edif Nº 11 | 12:30 | 14:00 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: dlopezm
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Consultar el horario por correo electrónico | ||||
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
|
Gr.A Teoría
(Aula: 43) |
Gr.A Teoría
(Aula: 43) | |||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||