Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: rescalvo
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Segundo semestre | Lunes | 8:30 | 10:00 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: jterres
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Consultar el horario por correo electrónico | ||||
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
|
Gr.A Teoría
(Aula: 112) | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
|
Gr.B Teoría
(Aula: 112) | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||