Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: descolano
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Lunes | Ets Arquitectura | 9:30 | 10:30 |
| Primer semestre | Lunes | Ets Arquitectura | 12:30 | 14:30 |
| Primer semestre | Martes | Ets Arquitectura | 9:25 | 10:25 |
| Primer semestre | Martes | Ets Arquitectura | 12:35 | 14:35 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: lmorillas
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Miércoles | Ets Arquitectura | 8:30 | 14:30 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
|
Gr.A Teoría
(Aula: T4) |
Gr.A Teoría
(Aula: T4) | |||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||