Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: davilesugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Primer semestre | Lunes | Ets Arquitectura | 8:30 | 13:00 |
Segundo semestre | Lunes | Ets Arquitectura | 17:30 | 20:00 |
Segundo semestre | Viernes | Ets Arquitectura | 17:30 | 19:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: rbravougr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Lunes | Etsiccp Nº 10 | 10:30 | 12:30 |
Anual | Jueves | Ets Arquitectura | 12:30 | 14:00 |
Anual | Viernes | Ets Arquitectura | 9:30 | 12:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: fergomarugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Anual | Martes | Ets Arquitectura | 17:30 | 21:30 |
Anual | Jueves | Ets Arquitectura | 17:30 | 19:30 |
Departamento: Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica
Correo electrónico: antonioruizugr.es
Horario de tutorías:
Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Consultar el horario por correo electrónico |
HORARIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
Gr.A Teoría
(Aula: A5) | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
Gr.B Teoría
(Aula: A4) | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||